Palha de cereais hidrolisada com NaOH, carbonato de cálcio e farinha de grainhas de uva
Ingredientes
Tratamento
| DETERMINAÇÃO | VALORES | REGRA / PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| Humidade | 7,20 % - 9,50 % | PNTQ-21 |
| Proteína bruta | 2,40 % - 5,00 % | PNTQ-23 |
| Matérias gordas | 0,80 % - 2,00 % | PNTQ-20 |
| Fibra bruta | 35,50 % - 40,10 % | PNTQ-19 |
| Cinzas | 8,00 % - 10,50 % | PNTQ-17 |
| Cálcio | Mínimo 0,45% | PNTQ-15 |
| Fósforo total | Máximo 0,08% | |
| U.F.L. | 50 % - 60 % | |
| U.F.C. | 52% - 58 % | |
| U.F. | 53 % - 58 % | |
| E.D. Coelhos | 650 - 750 | |
| F.A.D. | 45,9 % - 50,10 % | |
| F.N.D. | 66.3% - 70,5% | |
| SÓDIO | 0,5 % -0,7 % | PNTQ-25 |
| NaOH | Máximo 1,6 % | Cálculo |
| DETERMINAÇÃO | VALORES | REGRA / PROCEDIMENTO |
|---|---|---|
| Salmonella spp. | ausência/25g | UNE-EN ISO 6579-1:2017 |
| Contagem de bolores e leveduras a 25ºC. | <1 ufc/g | ISO 21527:2008 |
| Contagem de Enterobacteriaceae. | <20 ufc/g | ISO 21528-2:2017 |
| Contagem de bactérias coliformes. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Contagem de aeróbios mesófilos a 30ºC. | <10 ufc/g | UNE-EN ISO 4833-1:2014 |
| Contagem de Clostridium sulphitoreductores. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| Contagem de Clostridium perfringens. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| E. coli β-glucuronidase positiva. | <10 ufc/g | ISO 16649-2:2001 |
| Contagem de Escherichia coli. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Contagem de enterococos tot. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
*Estes valores são meramente informativos, uma vez que a venda
do produto não depende da sua composição.