GRANFI
Raw material for animal feed.
Cereal straw Hydrolyzed with NaOH.
Calcium Carbonate and
Grape Granilla Flour
Ingredients
- Cereal Straw (Barley or Wheat)
- NaOH – Calcium Carbonate
- Grape Granilla Flour
Treatment
- Crushing, NaOH treatment and granulation.
ANALYTICAL COMPOSITION
| DETERMINATION | VALUES | RULE / PROCEDURE |
|---|---|---|
| Humidity | 7,20 % - 9,50 % | PNTQ-21 |
| Crude Protein | 2,40 % - 5,00 % | PNTQ-23 |
| Fat | 0,80 % - 2,00 % | PNTQ-20 |
| Crude Fiber | 35,50 % - 40,10 % | PNTQ-19 |
| Ashes | 8,00 % - 10,50 % | PNTQ-17 |
| Calcium | Mínimo 0,45% | PNTQ-15 |
| Total phosphorus | Máximo 0,08% | |
| U.F.L. | 50 % - 60 % | |
| U.F.C. | 52% - 58 % | |
| U.F. | 53 % - 58 % | |
| E.D. Rabbits | 650 - 750 | |
| F.A.D. | 45,9 % - 50,10 % | |
| F.N.D. | 66.3% - 70,5% | |
| SODIUM | 0,5 % -0,7 % | PNTQ-25 |
| NaOH | Máximo 1,6 % | Calculation |
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
| DETERMINATION | VALUES | RULE / PROCEDURE |
|---|---|---|
| Salmonella spp. | ausencia/25g | UNE-EN ISO 6579-1:2017 |
| Mold and yeast count at 25ºC. | <1 ufc/g | ISO 21527:2008 |
| Enterobacteria count. | <20 ufc/g | ISO 21528-2:2017 |
| Coliform Bacteria Count. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Mesophilic Aerobic Count 30ºC. | <10 ufc/g | UNE-EN ISO 4833-1:2014 |
| Clostridium sulfitoreductors count. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| Clostridium perfringens count. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| E. coli β count – positive glucuronidase. | <10 ufc/g | ISO 16649-2:2001 |
| Escherichia coli count. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Enterococque count tot. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |


