Materia prima para alimentación animal.
| DETERMINACIÓN | VALORES | 
|---|---|
| Materia Seca | 83,00% - 91,00% | 
| Humedad | 7,00% - 9% | 
| Proteína Bruta | 3,50% - 4% | 
| Materia Grasa | MAX. 1,50% | 
| Fibra Bruta | 30,00% - 40 % | 
| Cenizas | 6,00% - 6,5 % | 
| Calcio | 0,25% - 0,35 % | 
| Fósforo total | 0,07% - 0,8 % | 
| U.F.L. | 30-40 | 
| U.F.C. | 20-40 | 
| U.F. | 30-50 | 
| E.D. Conejos | 600-750 | 
| F.A.D. | 45-50 | 
| F.N.D. | 65-75 | 
*Estos valores son meramente informativos, ya que la venta
del producto no depende de su composición.
PITE S.A Copyright 2021 – Webmaster ASH Proyectos Creativos