GRANFI
Materia prima para alimentación animal.
Paja de cereales Hidrolizada con NaOH.
Carbonato cálcico y
Harina de granilla de Uva
INGREDIENTES
- Paja de Cereal (Cebada o Trigo)
- NaOH – Carbonato Cálcico
- Harina de Granilla de Uva
TRATAMIENTO
- Trituración, tratamiento con NaOH y granulación.
COMPOSICIÓN ANALÍTICA
| DETERMINACIÓN | VALORES | NORMA / PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Humedad | 7,20 % - 9,50 % | PNTQ-21 |
| Proteína Bruta | 2,40 % - 5,00 % | PNTQ-23 |
| Materia Grasa | 0,80 % - 2,00 % | PNTQ-20 |
| Fibra Bruta | 35,50 % - 40,10 % | PNTQ-19 |
| Cenizas | 8,00 % - 10,50 % | PNTQ-17 |
| Calcio | Mínimo 0,45% | PNTQ-15 |
| Fósforo total | Máximo 0,08% | |
| U.F.L. | 50 % - 60 % | |
| U.F.C. | 52% - 58 % | |
| U.F. | 53 % - 58 % | |
| E.D. Conejos | 650 - 750 | |
| F.A.D. | 45,9 % - 50,10 % | |
| F.N.D. | 66.3% - 70,5% | |
| SODIO | 0,5 % -0,7 % | PNTQ-25 |
| NaOH | Máximo 1,6 % | Cálculo |
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
| DETERMINACIÓN | VALORES | NORMA / PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| Salmonella spp. | ausencia/25g | UNE-EN ISO 6579-1:2017 |
| Recuento Mohos y levaduras a 25ºC. | <1 ufc/g | ISO 21527:2008 |
| Recuento de enterobacterias. | <20 ufc/g | ISO 21528-2:2017 |
| Recuento Bacterias Coliformes. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Recuento Aerobios Mesófilos 30ºC. | <10 ufc/g | UNE-EN ISO 4833-1:2014 |
| Recuento Clostridium sulfitoreductores. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| Recuento Clostridium perfringens. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 |
| Recuento E. coli β – glucuronidasa positive. | <10 ufc/g | ISO 16649-2:2001 |
| Recuento de Escherichia coli. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |
| Recuento de enterococos tot. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 |


