GRANFI
Matéria-prima para ração animal.
Palha de cereal  Hidrolisada com NaOH. 
 Carbonato de Cálcio e  
Farinha de Granilla de Uva
 		
				INGREDIENTES
- Palha de Cereal (Cevada ou Trigo)
 - NaOH - Carbonato de cálcio
 - Farinha de Granilla de Uva
 
TRATAMENTO
- Esmagamento, tratamento naOH e granulação.
 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
| DETERMINAÇÃO | VALORES | REGRA/PROCEDIMENTO | 
|---|---|---|
| Humidade | 7,20 % - 9,50 % | PNTQ-21 | 
| Proteína Bruta | 2,40 % - 5,00 % | PNTQ-23 | 
| Gordura | 0,80 % - 2,00 % | PNTQ-20 | 
| Fibra Bruta | 35,50 % - 40,10 % | PNTQ-19 | 
| Cinza | 8,00 % - 10,50 % | PNTQ-17 | 
| Calcio | Mínimo 0,45% | PNTQ-15 | 
| Fósforo total | Máximo 0,08% | |
| U.F.L. | 50 % - 60 % | |
| U.F.C. | 52% - 58 % | |
| U.F. | 53 % - 58 % | |
| Coelhos E.D. | 650 - 750 | |
| F.A.D. | 45,9 % - 50,10 % | |
| F.N.D. | 66.3% - 70,5% | |
| SODIO | 0,5 % -0,7 % | PNTQ-25 | 
| NaOH | Máximo 1,6 % | Cálculo | 
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
| DETERMINAÇÃO | VALORES | REGRA/PROCEDIMENTO | 
|---|---|---|
| Salmonella spp. | ausencia/25g | UNE-EN ISO 6579-1:2017 | 
| A contagem de mofo e leveduras é de 25ºC. | <1 ufc/g | ISO 21527:2008 | 
| Enterobactérias contam. | <20 ufc/g | ISO 21528-2:2017 | 
| Contagem de bactérias coliformes. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 | 
| Contagem Aeróbica Mesofílica 30ºC. | <10 ufc/g | UNE-EN ISO 4833-1:2014 | 
| Os sulfitores de clostridium contam. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 | 
| Clostridium perfringens conde. | <10 ufc/g | UNE-EN SIO 7937:2005 | 
| E. coli β contar – glucuronidase positiva. | <10 ufc/g | ISO 16649-2:2001 | 
| Escherichia coli conde. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 | 
| Enterococque conta tot. | <10 ufc/g | ISO 4832:2006 | 
								

